海水鱼饲料系列

当前位置:首页 >>产品展示 - 海水鱼饲料系列


海水鱼系列

 

海佳牌--海水鱼 海轩牌--金鲳鱼 粤海牌--海水鱼 粤海牌--海水鱼 粤佳牌--海水鱼
鲈鱼料、金鲳鱼料、鲷科鱼料、石斑鱼料、军曹鱼料
以进口鱼粉、豆粕、花生麸、乌贼粉、高筋面粉、自制添加剂等为主要原料。
营养全面,饲料系数低、适口性好,养殖鱼体色鲜艳、生长快、抗病、抗应激能力强。
1)营养成分分析保证值(%)
产品名称 粗蛋白质 ≥ 粗脂肪 ≥ 粗纤维 ≤ 粗灰分 ≤ 水分 ≤ 赖氨酸 ≥ 钙 ≤ 总磷 ≥ 食盐 ≤
A系列海水鱼鱼苗0号料 44.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.25 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼鱼苗1号料 44.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.25 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼稚鱼2号料 42.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.20 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼稚鱼3号料 42.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.20 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼小鱼4号料 41.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.15 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼中成鱼5号料 39.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.10 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼中成鱼6号料 39.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.10 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼中成鱼7号料 39.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.10 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼中成鱼8号料 39.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.10 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼中成鱼9号料 39.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.10 4.0 1.0 3.0
A系列海水鱼鱼苗0号料 42.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.20 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼鱼苗1号料 42.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.20 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼稚鱼2号料 41.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.15 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼稚鱼3号料 41.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.15 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼小鱼4号料 39.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.10 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼中成鱼5号料 38.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.05 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼中成鱼6号料 38.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.05 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼中成鱼7号料 38.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.05 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼中成鱼8号料 38.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.05 4.0 1.0 3.0
B系列海水鱼中成鱼9号料 38.0 5.00 3.00 15.0 10.0 2.05 4.0 1.0 3.0
 
2)推荐使用方法:
1、日投饵量为鱼体重的2—6%,分早晚两次投饵,并根据气候、水质及残饵等情况作适量调整,以1小时内吃完为宜。
2、使用时请先用饲料重量1/2的清洁水浸泡10分钟,搅拌均匀使饲料软化后再投喂。如欲加添加剂或药品时,可将其先溶于适量的水中,用饲料吸附后再投喂。饲养中途转换饲料,可将鱼浆或鱼苗粉料用清洁水稀释吸附于本饲料中投喂,然后逐渐减少,即可完全转换。
 
3) 注意事项:
1、以上投料标准仅供参考,可依据天气、虾之食欲适当调整投饵量,每次投饵量以1小时吃完为准。
2、产品贮存于阴凉、通风、干燥处,防止日晒雨淋。
3、开封后尽快使用,以免受潮。
4、保质期:本产品在干燥、阴凉条件下保质期限为3个月。
人气指数: